7.3m Gym Lub Zog Txuag Cua
Kev qhia tshwj xeeb
Inch (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Tus qauv | Om-pmsm-24 | Om-pmsm-20 | Om-pmsm-18 | Om-pmsm-16 |
Voltage (V) | 220V 1p | 220V 1p | 220V 1p | 220V 1p |
Tam sim no (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Speedrange (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Lub Hwj Chim (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Cov cua ntim (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Hnyav (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Tsis hais lub caij lossis cov kev siv kub-tswj, HVLS kiv cua tuaj yeem muab cov txiaj ntsig ntau. Tsis yog tsuas yog lawv yuav txhim kho cov neeg ua haujlwm kom xis nyob los pab cov neeg ua haujlwm kom yooj yim rau kev tsis tshua muaj teeb meem ntau dua li trional siab-ceev pem teb kiv cua.

Xav tau


Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb