18 f th nthawv kiv cua qab nthab kiv cua Sri Lanka
Ua kom cov tub ntxhais kawm txias thiab xis nyob
Txo kev siv hluav taws xob
Tiv thaiv cov khoom lag luam
Txhim kho kev ua haujlwm
Kev qhia tshwj xeeb
Inch (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Tus qauv | Om-pmsm-24 | Om-pmsm-20 | Om-pmsm-18 | Om-pmsm-16 |
Voltage (V) | 220V 1p | 220V 1p | 220V 1p | 220V 1p |
Tam sim no (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Ceev npaum li cas (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Lub Hwj Chim (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Cov cua ntim (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Hnyav (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Xav tau


Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb