Opt HVLS PMSM Kev Lag Luam Loj Loj Dawb Txij Nkawm Poj Niam Cov kiv cua
Kev qhia tshwj xeeb
Inch (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Tus qauv | Om-pmsm-24 | Om-pmsm-20 | Om-pmsm-18 | Om-pmsm-16 |
Voltage (V) | 220V 1p | 220V 1p | 220V 1p | 220V 1p |
Tam sim no (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Ceev npaum li cas (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Lub Hwj Chim (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Cov cua ntim (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Hnyav (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Kev tsim ua
Kho tau cov kev hloov ceev ceev yog qhov loj dua
Tam sim no, kev ua lag luam muaj feem 83m inch thiab kiv cua hniav hom, ntau yam yog feem ntau 20-50trpm; Optfan yog raws li lub zog PMSM fais fab tsim tawm system thiab tswj thev naus laus zis, lub ntsej muag ceev, muab rau koj WIDER XAV TAU KEV PAB CUAM.

Lub cev muaj zog tsav tau txais txiaj ntsig tau nce los ntawm 13.6%: Lub cev muaj zog tas mus li, yog li lub cev muaj zog tas li, thiab tus qauv tooj liab uas muaj me me thiab muaj peev xwm ua tau me me thiab muaj peev xwm ua tau me me. Lub cev muaj zog ntawm cov nquag muaj zog hauv kev ua lag luam yog 78%, lub cev muaj zog ntawm Opt PMSM lub cev muaj zog ntawm tag nrho cov muaj zog nce los ntawm 13.6%.

Daim ntawv thov
Kev Lag Luam Kev Ua Si | Gym / Chaw Ua Si / Chaw Ua Si Sab Hauv Tsev / Chav Kho Mob Chav
Leisure thiab Enfience | Chaw Ua Si / Zoo / Botanical Garden
Kev Thauj Mus Los Hub | RAIRAY CHAW NRES TSHEB / Chaw nres tsheb npav / Subway Station / Terminal Sch
Kev Lag Luam Qhov Chaw | Chaw ua yeeb yam hauv Exhibition / 4S Khw / Khw Khw thiab cov khw muag khoom / tsev noj mov
Lwm Yam Thov | Lub tsev teev ntuj / Chaw tos txais / Villa / Chaw noj mov / Tsev khaws puav pheej / Kev Sental
Lub tsev teev ntuj / Chaw tos txais / Villa / Chaw noj mov / Tsev khaws puav pheej / Kev Sental
